⚡ WE BUY HOUSES IN FLORIDA · FAIR CASH OFFER IN 24 HOURS
Call / Text Chris Moore: 904-606-9163
WE BUY ANY HOUSE IN FLORIDA

0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011

Callahan, FL 32011 · 3 Beds, 2 Baths, N/A SqFt

$162,500 (SOLD)
Closed Transaction on 2024-02-20
SOLD CASH DEAL 0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Showcase Image
🏡 Looking for Active Move-In Ready Homes? Explore all active realMLS listings, map search, and area guides on The Moore Group search portal.
Search Active MLS Homes →

📋 Listing Remarks & Property Details

Check out this rare find of over an acre of land inside Callahan City Limits. Property is technically on Booth St with frontage of 210 feet. Centrally located. Wooded for privacy. Short drive to Jacksonville. A rated schools. Schedule your showing today. Pictures are estimated boundary lines.

🧮 Interactive Flip & Cash Investment Calculator

Adjust the sliders below to calculate your estimated net profit, closing costs, and hard money financing for 0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011:

ESTIMATED NET PROFIT
$0

Complete MLS Photo Gallery (34 Showcase Photos)

0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 1 from MLS Photo 1 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 2 from MLS Photo 2 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 3 from MLS Photo 3 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 4 from MLS Photo 4 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 5 from MLS Photo 5 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 6 from MLS Photo 6 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 7 from MLS Photo 7 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 8 from MLS Photo 8 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 9 from MLS Photo 9 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 10 from MLS Photo 10 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 11 from MLS Photo 11 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 12 from MLS Photo 12 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 13 from MLS Photo 13 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 14 from MLS Photo 14 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 15 from MLS Photo 15 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 16 from MLS Photo 16 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 17 from MLS Photo 17 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 18 from MLS Photo 18 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 19 from MLS Photo 19 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 20 from MLS Photo 20 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 21 from MLS Photo 21 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 22 from MLS Photo 22 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 23 from MLS Photo 23 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 24 from MLS Photo 24 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 25 from MLS Photo 25 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 26 from MLS Photo 26 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 27 from MLS Photo 27 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 28 from MLS Photo 28 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 29 from MLS Photo 29 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 30 from MLS Photo 30 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 31 from MLS Photo 31 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 32 from MLS Photo 32 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 33 from MLS Photo 33 of 34
0 4TH Avenue, Callahan, FL 32011 - Photo 34 from MLS Photo 34 of 34

🏡 Recent Nearby Closed Cash Sales (Callahan, Nassau County)

Recent verified closed cash transactions in the immediate market area:

85311 CHAMPLAIN Drive, Fernandina Beach, FL 32034 Sold on 2024-02-16 · Cash Term
$585,000
95076 SANDPIPER Loop, Fernandina Beach, FL 32034 Sold on 2024-04-22 · Cash Term
$1,120,000
85329 CHERRY CREEK Drive, Fernandina Beach, FL 32034 Sold on 2024-03-15 · Cash Term
$760,000
95045 SHURWALL Lane, Fernandina Beach, FL 32034 Sold on 2024-02-05 · Cash Term
$1,712,500

📜 Recommended Closing Attorneys & Title Partners

Why a Top-Tier Attorney-Backed Title Company is Essential:
In Florida real estate and investor transactions, a thorough title search protects buyers against unrecorded municipal code liens, mechanics' liens, tax certificates, and probate heir disputes. Working with an attorney-backed title team ensures your earnest money deposit is 100% secure, wire-fraud protected, and title clearance is guaranteed.

For expert closing and escrow services, we recommend our preferred local title partners:

🏛️ Attorney's Title Services (San Jose Blvd) 🏛️ Settlement Now (SettlementNowFlorida.com) 🔍 Local Inspectors & Insurance Directory